Trener: Mariusz Zamirski
M | Zespół | M | RP | PKT | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
8 | +409 | 16 | 8 | 0 | 558 | 149 |
2. | Rawlplug Sokół Łańcut | 8 | +209 | 15 | 7 | 1 | 453 | 244 |
3. | Wilki Rzeszów | 8 | +86 | 14 | 6 | 2 | 355 | 269 |
4. | MOS AZS Politechnika Rzeszowska | 8 | +161 | 13 | 5 | 3 | 472 | 311 |
5. | ZKS Stal Stalowa Wola | 8 | -65 | 11 | 3 | 5 | 273 | 338 |
6. | AK Hoops Dębica | 8 | -122 | 10 | 2 | 6 | 275 | 397 |
7. | Kuźnia-SLO Stalowa Wola | 8 | -186 | 10 | 2 | 6 | 199 | 385 |
8. | Basket 15 Przemyśl | 8 | -296 | 10 | 2 | 6 | 184 | 480 |
9. | Junior Basket Krosno | 8 | -196 | 9 | 1 | 7 | 181 | 377 |
niedziela, 12 grudzień 2021 | ||
ZKS Stal Stalowa Wola | 14 : 64 |
![]() |
15:42 | Rzeszów | ||
Wilki Rzeszów | 29 : 47 |
![]() |
09:30 | Rzeszów |
Rozgrywki U12 w sezonie 2021/22 zostały zakończone.
I miejsce zajęła drużna Niedźwiadków!
więcej na podkarpackikosz.com.pl
M | Zespół | M | RP | PKT | W | P | PZ | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZKS Stal Stalowa Wola | 14 | +439 | 27 | 13 | 1 | 1023 | 584 |
2. | MOS AZS Politechnika Rzeszowska | 14 | +133 | 24 | 10 | 4 | 873 | 740 |
3. | KKK MOSiR Krosno | 14 | +99 | 23 | 9 | 5 | 813 | 714 |
4. | MKS Mielec | 14 | +78 | 20 | 6 | 8 | 885 | 807 |
5. | UKS Basket 15 Przemyśl | 14 | -12 | 20 | 6 | 8 | 678 | 690 |
6. |
![]() |
14 | -139 | 19 | 5 | 9 | 678 | 817 |
7. | Rawlplug Sokół Łańcut | 13 | -106 | 17 | 4 | 9 | 686 | 792 |
8. | Kuźnia-SLO Stalowa Wola | 13 | -492 | 15 | 2 | 11 | 508 | 1000 |
9. | Wilki Rzeszów | 0 | 0 | 0 |
sobota, 5 marzec 2022 | ||
MKS Mielec | 92 : 54 |
![]() |
11:00 | Mielec |
Uwaga! Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie.
więcej informacji na stronie podkarpackikosz.com.pl